| ImmoNr | 20099 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Straße | Schillerstraße |
| Hausnummer | 68a |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 20099 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach | Straße | Schillerstraße |
| Hausnummer | 68a | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.11.2028
Endenergieverbrauch: 119.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.