| ImmoNr | 16025_1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 41063 |
| Ort | Mönchengladbach / Mönchengladbach-Windberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Nutzfläche | 85 m² |
| Grundstücksgröße | 281 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 16025_1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 41063 |
| Ort | Mönchengladbach / Mönchengladbach-Windberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 130 m² | Nutzfläche | 85 m² |
| Grundstücksgröße | 281 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.11.2026
Endenergiebedarf: 14.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A+
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.