| ImmoNr | 15001 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Straße | Hindenburgstraße |
| Hausnummer | 119 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Gesamtfläche | 102 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| ImmoNr | 15001 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach | Straße | Hindenburgstraße |
| Hausnummer | 119 | Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG | Wohnfläche | 92 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Gesamtfläche | 102 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Etagenheizung |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 92.00 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.