ImmoNr | 25192 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 41179 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 83 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 179.000 € |
Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer |
Währung | € |
ImmoNr | 25192 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 41179 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 83 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 179.000 € |
Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.03.2029
Endenergieverbrauch: 111.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.