| ImmoNr | 15005-1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Straße | Kaiserstraße |
| Hausnummer | 20 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 109 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Gesamtfläche | 119 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 15005-1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach | Straße | Kaiserstraße |
| Hausnummer | 20 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 109 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Gesamtfläche | 119 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.04.2024
Endenergiebedarf: 189.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.