| ImmoNr | 24170 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41065 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| ImmoNr | 24170 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41065 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 96 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 199.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.03.2031
Endenergieverbrauch: 201.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.