| ImmoNr | 23148 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41063 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 159 m² |
| Nutzfläche | 75 m² |
| Grundstücksgröße | 560 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 499.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| ImmoNr | 23148 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 41063 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 159 m² | Nutzfläche | 75 m² |
| Grundstücksgröße | 560 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 499.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.06.2032
Endenergiebedarf: 123.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.