| ImmoNr | 16012-1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Straße | Humboldtstraße |
| Hausnummer | 53 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Gesamtfläche | 83 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 16012-1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach | Straße | Humboldtstraße |
| Hausnummer | 53 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Gesamtfläche | 83 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.05.2026
Endenergiebedarf: 24.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.