| ImmoNr | 16013 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Straße | Badenstraße |
| Hausnummer | 25 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Gesamtfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 16013 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach | Straße | Badenstraße |
| Hausnummer | 25 | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Gesamtfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.07.2018
Endenergieverbrauch: 124.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.