| ImmoNr | 19066 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41065 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 374 m² |
| Nutzfläche | 97 m² |
| Grundstücksgröße | 322 m² |
| Vermietbare Fläche | 374 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 7 |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl | 4 |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 4 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 19066 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41065 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 374 m² | Nutzfläche | 97 m² |
| Grundstücksgröße | 322 m² | Vermietbare Fläche | 374 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 7 | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 3 Freiplätze 4 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.04.2024
Endenergiebedarf: 107.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.