| ImmoNr | 18061 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41239 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 18061 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41239 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 77 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.08.2019
Endenergieverbrauch: 160.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.