ImmoNr | 22132 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach |
Straße | Regentenstraße |
Hausnummer | 93 |
Land | Deutschland |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 80 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 570 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 820 € |
Währung | € |
Kaution | 1.710 € |
ImmoNr | 22132 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach | Straße | Regentenstraße |
Hausnummer | 93 | Land | Deutschland |
Etage | 2. OG | Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage à 80 € (Miete) |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 570 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 820 € |
Währung | € | Kaution | 1.710 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.08.2029
Endenergieverbrauch: 150.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.