| ImmoNr | 25204-1 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 41238 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Gesamtfläche | 296 m² |
| Bürofläche | 296 m² |
| Gewerbefläche | 296 m² |
| Boden | PVC |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Netto Kaltmiete | 2.500 € |
| Kaltmiete | 2.500 € |
| Nebenkosten | 740 € |
| Warmmiete | 3.240 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
| ImmoNr | 25204-1 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 41238 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Gesamtfläche | 296 m² |
| Bürofläche | 296 m² | Gewerbefläche | 296 m² |
| Boden | PVC | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Netto Kaltmiete | 2.500 € | Kaltmiete | 2.500 € |
| Nebenkosten | 740 € | Warmmiete | 3.240 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.