| ImmoNr | 25207 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 89.000 € |
| Hausgeld | 214 € |
| Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inkl. Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25207 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 49 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 89.000 € |
| Hausgeld | 214 € | Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inkl. Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.11.2028
Endenergieverbrauch: 139.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.