| ImmoNr | 25194 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41236 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 25194 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41236 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 69 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.04.2029
Endenergieverbrauch: 156.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.