| ImmoNr | 24176 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | 
| PLZ | 41065 | 
| Ort | Mönchengladbach | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 151 m² | 
| Nutzfläche | 38 m² | 
| Grundstücksgröße | 463 m² | 
| Anzahl Zimmer | 5 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Etagenzahl | 2 | 
| Stellplätze | 2 Carports 1 Freiplatz | 
| Terrasse | Ja | 
| Kaufpreis | 279.000 € | 
| Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer | 
| Währung | € | 
| ImmoNr | 24176 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 41065 | 
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 151 m² | Nutzfläche | 38 m² | 
| Grundstücksgröße | 463 m² | Anzahl Zimmer | 5 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | Etagenzahl | 2 | 
| Stellplätze | 2 Carports 1 Freiplatz | Terrasse | Ja | 
| Kaufpreis | 279.000 € | Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer | 
| Währung | € | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.08.2034
Endenergiebedarf: 204.23 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1949
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.