ImmoNr | 24173 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 319 m² |
Grundstücksgröße | 1.565 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 995.000 € |
Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer |
Währung | € |
ImmoNr | 24173 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 319 m² | Grundstücksgröße | 1.565 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Badezimmer | 5 |
Anzahl sep. WC | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Garagen |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 995.000 € | Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.11.2033
Endenergiebedarf: 217.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.