| ImmoNr | 23159 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 41239 |
| Ort | Mönchengladbach / Pongs |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 172 m² |
| Nutzfläche | 85 m² |
| Grundstücksgröße | 461 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 23159 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 41239 |
| Ort | Mönchengladbach / Pongs | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 172 m² | Nutzfläche | 85 m² |
| Grundstücksgröße | 461 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.05.2033
Endenergiebedarf: 276.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.