ImmoNr | 22144 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 41189 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 177 m² |
Grundstücksgröße | 737 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 549.000 € |
Käuferprovision | 2,38 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer |
Währung | € |
ImmoNr | 22144 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 41189 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 177 m² | Grundstücksgröße | 737 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 549.000 € | Käuferprovision | 2,38 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.01.2023
Endenergiebedarf: 180.26 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.