| ImmoNr | 22131 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41069 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 314 m² |
| Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksgröße | 540 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Vermietbare Fläche | 314 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 8 Garagen |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 22131 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41069 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 314 m² | Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksgröße | 540 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Vermietbare Fläche | 314 m² | Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 8 Garagen | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.04.2024
Endenergiebedarf: 145.14 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.