| ImmoNr | 22128 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 41065 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Straße | Carl-Diem-Straße |
| Hausnummer | 78 |
| Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 22128 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 41065 |
| Ort | Mönchengladbach | Straße | Carl-Diem-Straße |
| Hausnummer | 78 | Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 54 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.10.2028
Endenergieverbrauch: 120.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.