| ImmoNr | 21119 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 41238 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 118 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Hausgeld | 379 € |
| Käuferprovision | 2,38 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 21119 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 41238 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 118 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 299.000 € | Hausgeld | 379 € |
| Käuferprovision | 2,38 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.03.2030
Endenergieverbrauch: 126.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.