| ImmoNr | 21109 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | 
| PLZ | 41069 | 
| Ort | Mönchengladbach | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | 
| Wohnfläche | 82 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 2 | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Garage | 
| Terrasse | Ja | 
| ImmoNr | 21109 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 41069 | 
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | Wohnfläche | 82 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 | 
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage | 
| Terrasse | Ja | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.05.2031
Endenergieverbrauch: 131.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.