| ImmoNr | 20096 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 156 m² |
| Nutzfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Vermietbare Fläche | 156 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| ImmoNr | 20096 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 156 m² | Nutzfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Vermietbare Fläche | 156 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.10.2030
Endenergiebedarf: 183.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.