| ImmoNr | 19067-2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschosswohnung |
| PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Nutzfläche | 28 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| ImmoNr | 19067-2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschosswohnung | PLZ | 41061 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 79 m² |
| Nutzfläche | 28 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.05.2028
Endenergieverbrauch: 133.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1903
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.