| ImmoNr | 18064 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41238 |
| Ort | Mönchengladbach / Giesenkirchen-Mitte |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 94 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 18064 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41238 |
| Ort | Mönchengladbach / Giesenkirchen-Mitte | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 94 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.02.2027
Endenergieverbrauch: 126.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1920
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.