| ImmoNr | 18054 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 41066 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 157 m² |
| Nutzfläche | 75 m² |
| Grundstücksgröße | 273 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 18054 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 41066 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 157 m² | Nutzfläche | 75 m² |
| Grundstücksgröße | 273 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.05.2021
Endenergieverbrauch: 161.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.