| ImmoNr | 18052 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41063 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 18052 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41063 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 92 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.02.2019
Endenergieverbrauch: 136.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.