| ImmoNr | 16023 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 41069 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Nutzfläche | 55 m² |
| Grundstücksgröße | 420 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 16023 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 41069 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 115 m² | Nutzfläche | 55 m² |
| Grundstücksgröße | 420 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.09.2026
Endenergiebedarf: 288.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1951
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.