| ImmoNr | 16018 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschosswohnung |
| PLZ | 41063 |
| Ort | Mönchengladbach / Windberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 91 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 16018 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschosswohnung | PLZ | 41063 |
| Ort | Mönchengladbach / Windberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 91 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.05.2025
Endenergieverbrauch: 119.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.